项目信息
项目名称 | 深圳机场制冷二站及综合管廊等建构筑物变形监测项目 | 项目编号 | SZJC-SQ-JT-2025-00202 |
---|---|---|---|
项目地址 | 广东省深圳市 | 项目类型 | 服务类 |
采购方式 | 公开竞价 | ||
项目行业分类 | 电力、热力生产和供应业 | 资金来源 | 企业自筹 |
项目概况 | 1.新增监测点设置:在一总配、二总配、三总配、企岗山小区、联检站、综合服务区、5 号站等建构筑物区域,新增人工监测点 46 个,同时增设自动倾斜监测点 46 个,以全面覆盖相关区域的监测需求。 2.既有监测点情况:制冷二站及综合管廊现有人工监测点 114 个、自动化监测点 121 个,将继续沿用并纳入整体监测工作。 3.监测工作内容:针对上述建构筑物的新增及既有监测点,开展持续性的变形监测工作,确保全面掌握建构筑物的变形情况。 4.监测频率:人工观测频率为每7天1次 ,自动化24小时实时监测。 5.监测工期:1年。 | ||
公告名称 | 深圳机场制冷二站及综合管廊等建构筑物变形监测项目公告 | 公告发布媒体 | 深圳机场电子采购平台(******);深圳阳光采购平台(******) |
公告开始时间 | 2025-01-27 12:00 | ||
公告信息 | 深圳机场制冷二站及综合管廊等建构筑物变形监测 | ||
公告附件 |
招标段/包
标段/包名称 | 深圳机场制冷二站及综合管廊等建构筑物变形监测项目 | 标段/包编号 | SZJC-SQ-JT-2025-00202-001 |
---|---|---|---|
报价方式 | 总价包干 | 采购控制价(元) | 478979.02 |
评审办法 | 最低价法 | 开启形式 | 线上开启 |
投标/响应文件 | 线上递交 | ||
是否缴纳保证金 | 否 | ||
是否采用评定分离方式 | 否 | ||
竞价类型 | 总价竞价 | 竞价时长(分钟) | 30 |
延时时长 | 0 | 是否存在起拍价 | 是 |
起拍价(元) | 478979.02 | 价格梯度(元) | 100.0 |
服务期(天) | 365 | 服务期说明 | 1年 |
招标/采购范围 | 1.新增监测点设置:在一总配、二总配、三总配、企岗山小区、联检站、综合服务区、5 号站等建构筑物区域,新增人工监测点 46 个,同时增设自动倾斜监测点 46 个,以全面覆盖相关区域的监测需求。 2.既有监测点情况:制冷二站及综合管廊现有人工监测点 114 个、自动化监测点 121 个,将继续沿用并纳入整体监测工作。 3.监测工作内容:针对上述建构筑物的新增及既有监测点,开展持续性的变形监测工作,确保全面掌握建构筑物的变形情况。 4.监测频率:人工观测频率为每7天1次 ,自动化24小时实时监测。 5.监测工期:1年。 | ||
资格条件 | 1.供应商须是在中华人民共和国境内注册的具有合法经营资格的独立法人或其他组织; 2.供应商须具备行政主管部门颁发的测绘资质证书(工程测量)乙级或以上资质或具有建设行政主管部门颁发的工程勘察(工程测量)专业乙级或以上资质(须在有效期内); 3.供应商须具备检验检测机构资质认定(CMA)证书(须在有效期内); 4.供应商拟派项目负责人资质要求:具有相关专业中级或以上职称,同时具有建筑变形测量培训合格证; 5.供应商须具有至少1个有效业绩,有效业绩指(同时满足下述要求): (1)合同签订时间范围:2022年1月1日至响应文件递交截止日; (2)合同内容:建筑变形观测项目; (3)合同金额:单项合同金额≥20万元; (4)业绩证明文件:详见竞价文件; 6.供应******集团采购失信名单; 7.本项目不接受联合体,不允许挂靠、转包,不得违法分包。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间) | 2025-01-27 12:00 | 文件获取截止时间 | 2025-02-08 09:30 |
质疑截止时间 | 2025-02-06 12:00 | 澄清、修改、答疑截止时间 | 2025-02-07 12:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间) | 2025-02-08 09:30 | 竞价开始时间 | 2025-02-08 09:30 |
文件获取地点 | 深圳机场电子采购平台 | ||
开标地点 | 深圳市机场领航二路新货站进港区 K 栋301 |
招标人信息
采购单位名称 | ******有限公司动力分公司 | 采购单位地址 | ******有限公司动力分公司 |
---|---|---|---|
联系人 | 顿浩 | 联系电话 | 0755-****** |